| Art No.: | Fortune III |
| Dimensions | 260*220*53MM |
| Housing Materials | ABS Plastic Box |
| LCD Size | Indoor Use, Desk Table Set |
| Menu Guidance | Graphic Display, Status Light |
| Kit Weight | 1.2KG(Without Accessoires) |
| Kit Accessories Included | |
| 1*Wireless PIR Detector | |
| 1*Wireless Door Sensor | |
| 2*Wireless Remote Controllers | |
| 1*WIFI 960P IPCam | |
| Alarm Specification | |
| System Alarm Network |
Verion 1: TCP/IP, GSM/Gprs, 6CH POE Supplier, 6CH/8CH For options, 6CH 1080P, 8CH 960P.
Version 2: TCP/IP, GSM, WIFI Router, 4CH 1080P |
| RF Frequency | FSK/433MHZ |
| Number Of Users | 16 |
| Number Of Wired Zones | 0 |
| Number Of Bus Zones | S-BUS With 32 Wired Devices |
| Number Of Remote Controls | 8 |
| Number Of Wireless Areas | 4 Areas Support 32 Wireless Devices |
| Number Of Voice Phone | 4 |
| Number Of Door Bell | 0 |
| Number Of Wireless Switch | 64CH |
| Number Of Wireless Siren |
1PC Dual Way Siren 16 Single Way Siren |
| PGM Outputs | 1 |
| GSM Antenna | External |
| Event Logs Inquiry | 1024 |
| Intergrated Siren | YES |
| Built in Battery | 3.7V/1800mAh |
| Max. Run Time On Backup Power | 6-8 Hours |
| Max Receiving Range | 100M |
| Max Sending Range | 100M |
| Power Supply Unit | DC12V |
| AC Power | AC110-240V |
| Max Charge Current | 350mA |
| Max Support Current | 500mA |
| Protocols | Ademco Contact ID |
| Tamper Monitoring | YES |
| Video Specification | |
| Operation System | Linux |
| Video Input | 3CH IP Video Input |
| Video Output | 1 HDMI Port |
| Serial Port | 1 RS485 |
| Number Of Network Port | 1 RJ45 Port |
| Number Of HDD | 1x4TB HDD |
| USB Port | 1*USB2.0 |
| Real Time Video Resolution |
1024*768/60Hz 1280*1024/60Hz 1920*720p/60Hz 1920*1080p/60Hz |
| Playback Video Resolution |
1024*768/60Hz 1280*1024/60Hz 1920*720p/60Hz 1920*1080p/60Hz |
| Video Coding Standard | H.264 PAL/NTSC |
| Video Output Rate |
CIF:384 Kbps, 512 Kbps, 768 Kbps D1: 512 Kbps, 768 Kbps, 1024 Kbps |
| Audio Coding Standard | G711A, 8KHZ, 16BIT |
| Audio Output Rate | 48Kbps |
| Customer Client Support | |
| Mobile Client |
Smart Defense |
| WebIE (Factory Default) | 192.168.1.106 |
| Meian CMS | Server: wode110.com |
| Certification | CE/ROHS/FCC |